Bitte beachtet:
Der DRAG-Faktor bzw. der Windwiderstand darf während des Rennens nicht mehr verstellt werden!
| weiblich | |
| Mädchen 11/12 Jahre | 45,0 kg |
| Mädchen 13 Jahre | 50,0 kg |
| Mädchen 14 Jahre | 52,5 kg |
| Juniorinnen 15/16 Jahre | 57,5 kg |
| Juniorinnen 17/18 Jahre | 60,0 kg |
| Frauen | 61,5 kg |
| männlich | |
| Jungen 11/12 Jahre | 45,0 kg |
| Jungen 13 Jahre | 50,0 kg |
| Jungen 14 Jahre | 55,0 kg |
| Junioren 15/16 Jahre | 67,5 kg |
| Junioren 17/18 Jahre | 70,0 kg |
| Männer | 75 kg |
